Lokale woonlastendruk
In onderstaande tabel worden de gemiddelde woonlasten 2022 van een eigenaar/gebruiker en een huurder in Stein vergeleken met de gemeenten van Limburg. De cijfers zijn afkomstig uit het Belastingoverzicht 2022 van de provincie Limburg.
Lastendruk | Aanslag eigenaar en gebruiker | Aanslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | afval | riool | totaal | huurder | ||
Stein | 334 | 298 | 218 | 850 | 369 | |
Per regio | ||||||
Maastricht-Heuvelland | 344 | 332 | 245 | 921 | 420 | |
Midden-Limburg | 301 | 274 | 233 | 808 | 350 | |
Noord-Limburg | 360 | 254 | 200 | 814 | 337 | |
Parkstad | 331 | 292 | 228 | 851 | 412 | |
Westelijke Mijnstreek | 391 | 286 | 211 | 888 | 299 | |
Limburg | 341 | 286 | 224 | 851 | 369 | |
Per inwonersklasse | ||||||
0 - 10.000 | 494 | 224 | 133 | 851 | 224 | |
10.001 - 20.000 | 376 | 269 | 251 | 896 | 372 | |
20.001 - 50.000 | 325 | 260 | 258 | 843 | 341 | |
>= 50.001 | 342 | 312 | 190 | 844 | 392 |
Om een inschatting te geven waar Stein staat wat betreft de lastendruk eigenaar en gebruiker, en de lastendruk huurder zijn in onderstaande tabellen de gemiddelde aanslagen, de gemeenten met de hoogste en de laagste aanslagen en de aanslagbedragen van Stein opgenomen. Bij Stein is de positie aangegeven op de ranglijst van gemeenten van Limburg.
Lastendruk eigenaar/gebruiker | Positie | Aanslag |
---|---|---|
Limburg | gemiddeld | 851 |
Meerssen | hoogste | 1.168 |
Stein | 16e van 31 | 847 |
Beesel | laagste | 743 |
Lastendruk huurder | Positie | Aanslag | |
---|---|---|---|
Limburg | gemiddeld | 369 | |
Voerendaal | hoogste | 560 | |
Stein | 15e van 31 | 369 | |
Beesel | laagste | 206 |